Gas individuato: | SO2,CO | Gamma di misura: | Specificato secondo l'applicazione |
---|---|---|---|
Gas: | EX/LEL/CH4/O2/CO/H2S/CO2 (facoltativo) | Tipo di sensore: | Specificato secondo l'applicazione |
Lingua: | Cinese/inglese | Tipo di allarme: | Light+Sound+Vibration |
Principio di rilevazione: | Pompaggio elettrochimica, NDIR, catalitica, PID, ecc. | Peso: | 30,4 kg (3,8 kg con luce di allarme) |
Dimensione: | 286*202*96 mm (H x P x D) | Prelievo di campioni: | Costruito in pompa |
Visualizzazione: | Display a tubo nixie ad alta illuminazione | ||
Evidenziare: | Detettore di gas di ozono,Detettore di gas tossici per l'ozono,Detettore di gas di ozono montato a muro |
I nostri vantaggi
Vantaggio del prodotto
profilo aziendale
Metodo di campionamento | Impostato in pompa |
Portata della pompa | 00,35-0,5 L/Min |
Gas rilevato | Ozone ((O3), COV, ossigeno ((O2), gas combustibili ((EX/LEL), monossido di carbonio ((CO), solfuro di idrogeno ((H2S), secondo le richieste del cliente requisiti |
Intervallo di misura | Specifica in base all'applicazione |
Risoluzione | O3: 0,01 ppm, 0,1 ppm VOC: 0,001 ppm, 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm O2: 0,01%VOL EX: 1%LEL/0,01%VOL CO: 0,1 ppm/1 ppm/1 ppm H2S: 0,01 ppm/0,1 ppm |
Tempo di risposta ((T90)):
|
≤ 10 secondi
|
Fonte di uscita del segnale | 4-20mA, RS485, 1 serie di uscita del relè; 1-5VDC (facoltativo), 2 serie di uscita del relè (facoltativo) |
Display:
|
Display a tubo nixie ad alta illuminazione
|
Trasferimento zero
|
≤ ± 1% ((FS/anno) |
Modalità di connessione
|
G1/2 tubo flessibile a prova di esplosione a filo esterno
|
Tempo di funzionamento | 24 ore |
Dimensione | 286*202*96 mm (H x P x D) |
Peso | 30,4 kg (3,8 kg con luce di allarme) |
Grado di protezione: |
Protezione IP65 |