Numero di muffa: | SKY2000 | Gas individuato: | HCHO |
---|---|---|---|
Tipo del sensore: | Elettrochimico | Gamma di misura: | 0-10,50,100,500,1000ppm |
Risoluzione: | 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm | Tipo della batteria: | polimero del litio |
Protetto contro le esplosioni: | Ex ibCⅡ T4 | Pæse d'origine: | Cina |
Nome del prodotto: | Rivelatore di gas SKY-2000 | Peso: | 300g |
Dimensioni: | 205*75*32mm | Tipo dell'allarme: | Cicalino, LED rosso e stato sul diplay, allarme dell'errore, allarme anormale della pompa, allarme b |
Evidenziare: | Rilevatore di perdite di gas tossico decorativo,monitor di gas tossico portatile per mobili,rilevatore di perdite di gas di formaldeide HCHO |
Rilevatore portatile di gas tossici HCHO Rilevatore di fughe di gas formaldeide per la decorazione di mobili
Panoramica del Prodotto
I vantaggi di SKY2000-HCHO Rilevatore fughe gas formaldeide
Specifiche
Gas rilevato | HCHO | ||
Principio di rilevamento | Elettrochimico | ||
Metodo di campionamento | Aspirazione di pompaggio, portata fino a 1L/min, dieci gradi di aspirazione di pompaggio per la selezione. | ||
Intervallo di misura | 0-10,50,100,500,1000 ppm | ||
Risoluzione | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm | ||
Precisione | 3% SF | ||
Tempo di risposta | ≤10S | I tempi di recupero | ≤10S |
Ripetibilità | ≤±1% | Errore di linearità | ≤±1% |
Spostamento zero | ≤±1%FS/anno | Schermo | Display LCD a matrice di punti |
Linguaggio operativo | cinese/inglese | Unità a gas | Le unità sono commutabili |
Temperatura | -20℃-50℃ | Umidità | 0-95% di umidità relativa |
A prova di esplosione | ExiaⅡCT4 | Grado di protezione | IP66 |
Modalità allarme | Suono, luce, vibrazione | Tempo di operatività |
100 ore pompa spenta |
Dimensioni | 205*75*32 mm | Peso | 300 grammi |
La struttura del dispositivo di SKY2000
Informazioni di fabbrica
Shenzhen YuanTe è riunita da un gruppo di esperti del settore che hanno esperienza nella ricerca e sviluppo, nella produzione e negli investimenti di rilevatori di gas.Ogni anno, il 5% del reddito di Shenzhen YuanTe sarà investito come fondo di ricerca e sviluppo.Selezionare questi nuovi prodotti, nuove tecnologie e nuovi servizi che soddisfino la domanda del mercato è il compito più importante per il team di ricerca e sviluppo.
Per la produzione, disponiamo di officina di produzione indipendente, moderne attrezzature di produzione, sala di invecchiamento, sala di calibrazione e personale professionale.
Per il marketing, implementiamo un prezzo flessibile e competitivo e una strategia di vendita diversificata.Penetriamo nel mercato con vari metodi come OEM, ODM, agente e vendita diretta e assicuriamo il profitto di ogni partner.
Per quanto riguarda l'assistenza, forniamo agli utenti un servizio 24 ore su 24, risposta rapida, guida tecnica in atto, convenienza nella riparazione e manutenzione.Allo stato attuale, i rilevatori sono dotati di certificazioni internazionali ATEX CE EMC, l'azienda ha ottenuto il certificato del sistema di gestione della qualità ISO9001-2015.