| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Safegas |
| Certificazione: | ATEX/IECEX/CE/EMC |
| Numero di modello: | SKY3000 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Valigia di alluminio |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 PEZZI/GIORNO |
| Number di modello:: | SKY3000 | Principio del sensore: | Eletcrochemical |
|---|---|---|---|
| Gamma di misura: | 0-30%VOL | Risoluzione: | 0.01%VOL |
| Tempo di reazione: | secondi ≤30 | Precisione: | ≤±2%F.S eccezione fatta per i gas speciali |
| ore lavorative: | Più di 15 ore nel modo di pompaggio continuo | Disaply: | L'esposizione LCD (160 x96), schermo può essere lanciata automaticamente |
| Lingua: | Cinese/inglese (più lingua può essere personalizzata) | Lampadina: | Il tempo della lampadina può essere fissato manualmente e sarà acceso automaticamente quando un alla |
| Evidenziare: | Rivelatore di gas dell'O2 SKY3000,rivelatore di gas dell'O2 10S,Rivelatore ad ossigeno e gas SKY3000 |
||
Rivelatore ad ossigeno e gas professionale 0-30%VOL con il TWA STEL Display
Panoramica del prodotto
| Il gas ha individuato | O2 | ||
| Principio di rilevazione | Elettrochimico | ||
| Metodo di campionamento | Aspirazione di pompaggio | ||
| Gamma di misura | 0-30%VOL | ||
| Risoluzione | 0.01%VOL | ||
| Precisione | ≤±2%F.S eccezione fatta per i gas speciali | ||
| Tempo di reazione | secondi ≤30 | Tempo di recupero | ≤10S |
| Ripetibilità | ≤±1% | Errore di linearità | ≤±1% |
| Spostamento zero | ≤±1%F.S/year | Esposizione | Display a matrice LCD del punto |
| Lingua di funzionamento | Cinese/inglese | Unità del gas | Le unità sono scambiabili |
| Temperatura | -20℃-50℃ | Umidità | 0-90%RH |
| Protetto contro le esplosioni | IECEx: Ex ia IIC T4 GA ATEX: II 1G ex ia IIC T4 GA | Grado di protezione | IP67 |
| Modo dell'allarme | Sano, leggero, vibrazione | Pressione ambientale |
86~106Kpa |
| Dimensioni | 157*84.5*59.5mm | Peso | 365g |
Vantaggio del prodotto
![]()
Pacchetto del prodotto
![]()
Certificazioni
![]()