| Gas rilevabile: | CH3Br | Principio di rilevamento: | Sensore di fotoionizzazione PID |
|---|---|---|---|
| Intervalli di misura: | 0-100 ppm, 0-200 ppm, 0-1000 ppm, 0-2000 ppm, 0-3000 ppm | pompa incorporata: | SÌ |
| Registrazione dei dati: | Opzionale | Risoluzione facoltativa: | 0.01ppm, 0.1PPM, 1PPM |
| Precisione: | ≤±1-5% FS | Tempo di risposta (T90): | ≤20s |
| Modalità di allarme: | Suono + Luce + Vibrazione | ||
| Evidenziare: | Built-in Pump Multi Gas Detector,CH3Br Detection Gas Analyzer,IP66 Housing Gas Monitor |
||
SKY2000 Built-in Pump CH3Br Detector Product Overview SKY2000 features an integrated high-flow sampling pump for fast gas intake, with a robust IP66 engineering plastic housing and intrinsic safety certification. This methyl bromide variant adopts PID detection technology, with separately selectable measuring ranges and resolution parameters. Bilingual display, switchable gas units and optional data export functions support all kinds of portable on-site testing work.