| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Safegas |
| Certificazione: | CNEX/ATEX |
| Numero di modello: | Sky8000 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50 pezzi/giorno |
| Colore: | nero e verde | Umidità di lavoro: | ≤ 95%RH, senza condensazione |
|---|---|---|---|
| Trasmissione wireless: | Opzionale, di 4G, lora, wifi | Tipo di visualizzazione: | LCD con retroilluminazione |
| Lingua: | Cinese/inglese | Campionatura del tipo: | Campionamento incorporato della pompa |
| Precisione: | ≦±5% F.S. | Potenza in uscita: | DC 24V, 0,25A/canale |
| Tempo di risposta: | ≤ 30 secondi (T90) | Ripetibilità: | ≤ ± 1% |
| Peso Lordo Singolo: | 1,64 kg | Precisione: | ≤±2%F.S eccezione fatta per i gas speciali |
| temperatura di lavoro: | -40~70 gradi | Gas della prova: | PM2.5/PM10 |
Il SKY8000 è un analizzatore portatile professionale che riunisce il monitoraggio delle particelle in tempo reale e il rilevamento di gas multipli in un unico strumento pronto per il campo.Progettato per ambienti in cui coesistono polveri e rischi chimici nell'aria, fornisce dati affidabili sulle particelle senza compromettere la capacità di misurazione dei gas.il SKY8000 semplifica le complesse valutazioni della qualità dell'aria.
| Particella | Diametro | Fonti comuni |
|---|---|---|
| PM10 | ≤ 10 μm | Polvere stradale, edilizia, agricoltura, emissioni industriali, polline, spore di muffe |
| PM2.5 | ≤ 2,5 μm | Combustione (gas di scarico dei veicoli, centrali elettriche, incendi boschivi), fumo, processi industriali, aerosol secondari |
| Area di applicazione | Esempi |
|---|---|
| Monitoraggio dell'aria ambiente | Zone urbane, suburbane, industriali conformità alle norme dell'OMS/EPA |
| Qualità dell'aria interna | Uffici, scuole, ospedali, alberghi, case |
| Costruzione e demolizione | Controllo delle polveri fuggitive, conformità normativa |
| Estratti minerali e cave | Esposizione dei lavoratori a polveri respirabili (silica, carbone) |
| Lavori del legno e mobili | Monitoraggio della polvere di legno, protezione antincendio/sanità |
| Trasformazione alimentare | Farina, spezie, polvere di zucchero |
| Servizi sanitari farmaceutici | Validazione del numero di particelle (ISO 14644) |
| Incendio di bosco e risposta alle emergenze | Monitoraggio dei pennacci di fumo, avvisi di salute pubblica |
| Performance HVAC | Prova dell'efficienza del filtro |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Parametri rilevati | PM2.5, PM10 |
| Principio | Dispersione laser |
| Distanza | 0 ¢ 1000 μg/m3 |
| Risoluzione | 1 μg/m3 |
| Gas compatibili | Fino a 18 simultaneamente (CO, H2S, NO, NO2, SO2, VOC, ecc.) |
| Tipi di sensori | Elettrochimico, catalitico, PID, semiconduttore, infrarosso, laser (PM) |
| Precisione | ≤ ± 2% FS (precisione maggiore su richiesta) |
| Portata della pompa | 0 500 cc/min (regolabile) |
| Visualizzazione | 3LCD HD da 0,5 pollici, risoluzione 320*480 |
| Immagazzinamento dati | scheda SD 8G (standard), intervalli di registrazione personalizzati |
| Interfacce dati | USB, RS485; opzionale LoRa, Bluetooth, 4G, WiFi |
| Stampa | Stampa termica integrata o stampante Bluetooth esterna opzionale |
| Batteria (versione standard) | 10000mAh / 3,7V Li-ion |
| Batteria (versione per stampante) | 5400mAh / 11,1V Li-ion |
| Tempo di esecuzione | > 32h (un singolo gas) / > 24h (sei gas) |
| Porta di ricarica | Mini-USB (standard 5V/2A; versione per stampante 13V/2A) |
| Temperatura di funzionamento | ¥40°C a +70°C (sonda opzionale fino a 1100°C) |
| Umidità | 0 ∼95% RH (non condensante) |
| Classe di protezione | Protezione IP65 |
| Dimensioni (H*W*D) | 260 * 230 * 120 mm |
| Peso | 3700 g |
Shenzhen YuanTe Technology Co., Ltd. (Safegas)La gamma di prodotti comprende rivelatori portatili, trasmettitori fissi, apparecchi di rilevamento di gas e apparecchi di rilevamento della qualità dell'aria.analizzatori di gas, pannelli di controllo e accessori di taratura. Servi i settori petrolifero e del gas, chimico, ambientale, elettronico, municipale, agricolo e elettrodomestici.