| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Safegas |
| Certificazione: | ATEX/CE/EMC |
| Numero di modello: | SKY2000-M4 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Valigia di alluminio |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 PEZZI/GIORNO |
| Numero di modello:: | SKY2000-M4 | Principio del sensore: | Per essere specificato |
|---|---|---|---|
| Intervallo di misura: | Per essere specificato | Risoluzione: | Per essere specificato |
| Metodo di campionamento:: | Pompare l'aspirazione | Tipo di allarme: | Suono, luce, vibrazione |
| Pacchetto: | Valigia in alluminio | peso lordo: | 2,5 kg |
| A prova di esplosione: | Exia II CT4 | Dimensioni del pacchetto: | 30x22x12.5cm |
| Evidenziare: | Detettore di gas multi pompaggio portatile,Detettore di gas multi 4 in 1 |
||
Detettore di gas a pompaggio multipotabile 4 in 1
Visualizzazione del prodotto
![]()
Specificità
| Gas rilevato | CO, H2S, LEL, O2 | ||
| Principio di rilevamento | Elettrochimico (CO, H2S, O2), LEL ((Combustione catalitica) | ||
| Metodo di campionamento | Aspirazione di pompaggio, portata fino a 1L/min, dieci gradi di aspirazione di pompaggio a scelta. | ||
| Intervallo di misura | CO 0-1000PPM, H2S 0-100PM, LEL 0-100%LEL, O2 0-30%VOL | ||
| Risoluzione | CO 1PPM, H2S 0,01PPM, LEL 1%LEL, O2 0,01%VOL | ||
| Precisione | 3% F.S. | ||
| Tempo di risposta | ≤ 10S | Tempo di recupero | ≤ 10S |
| Ripetibilità | ≤ ± 1% | Errore di linearità | ≤ ± 1% |
| Trasferimento zero | ≤ ± 1% F.S./anno | Visualizzazione | Display LCD a matrice di punti |
| Lingua di funzionamento | Cinese/inglese | Unità di gas | Le unità sono intercambiabili |
| Temperatura | -20°C-50°C | Umidità | 0-95%RH |
| Protezione contro le esplosioni | ExiaIICT4 | Grado di protezione | Protezione IP66 |
| Modalità di allarme | Suono, luce, vibrazione. | Tempo di funzionamento |
100 ore |
| Dimensioni | 205 per 75 per 32 mm. | Peso | 300 g |
Vantaggio del prodotto