Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Yuante |
Certificazione: | ATEX/CE/EMC/ISO9001 |
Numero di modello: | YT-1200H-S-NH3 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Scatola dei colori e cartone |
Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T |
Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi/mese |
Tipo del sensore: | Elettrochimica | Numero di modello: | YT-1200H-S-NH3 |
---|---|---|---|
Gamma di misura: | 0-10/20/50/100PPM | Risoluzione: | 0.1PPM |
Applicazione: | Centrale elettrica, petrochimico, farmaceutica, costruzione, miniera, cokizzazione metallurgica | Abitazione del materiale: | Caso di cuoio di ABS+ |
Tipo di imballaggio: | Scatola dei colori e cartone | Paese di origine: | La Cina |
Evidenziare: | Singolo rivelatore di gas del NH3 di diffusione,Rivelatore di gas del NH3 di contabilità elettromagnetica,Contatore del gas dell'ammoniaca 100PPM |
Singolo tipo contatore del gas 0-100PPM di diffusione dell'ammoniaca del rivelatore di gas del NH3 con Alaming
Perché scelgaci?
Panoramica del prodotto
Specificazione
Il gas ha individuato | O2 | ||
Principio di rilevazione | Electrochemisty | ||
Metodo di campionamento | Diffusione | ||
Gamma di misura | 0-25%VOL, 0-30%VOL | ||
Risoluzione | 0.1%VOL | ||
Precisione | ≤± 3% F.S. | ||
Uscita del segnale | Trasmissione dei dati da USB, disponibile ad alta velocità per il caricamento di programmi oggetto di dati e stampa (funzione facoltativa) |
||
Tempo di carico | 4~6h | Orario di lavoro | 14h |
Batteria | 3.7V | Capacità | 2300mAh |
Spostamento zero | ≤±1% (F.S/year) | Esposizione | Display a matrice LCD del punto |
Lingua di funzionamento | Cinese/inglese | Unità del gas | Le unità sono scambiabili |
Temperatura | -20℃~50℃ | Umidità | 0-95%RH |
Protetto contro le esplosioni | ExiaCT3Ⅱ | Grado di protezione | IP65 |
Modo dell'allarme | Sano, leggero, vibrazione | Abitazione del materiale | Caso di cuoio di ABS+ |
Dimensioni | 131*83*35mm | Peso | 240g |
Vantaggio del prodotto: